Pengangguran
| 1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | ……. orang |
| 2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | 4195 orang |
| 3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | ……. orang |
| 4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | 3421 orang |
| 5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | 2865 orang |
| 6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | …….. orang |
| 7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat bekerja | …….. orang |
STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR
| 1. Sektor Pertanian | |
| Petani | 76 orang |
| Buruh tani | 118 orang |
| Pemilik usaha pertanian | ….. orang |
Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga
| Montir | 45 orang |
| Tukang batu | 134 orang |
| Tukang kayu | 115 orang |
| Tukang sumur | 25 orang |
| Tukang jahit | 73 orang |
| Tukang kue | 82 orang |
| Tukang rias | 28 orang |
Sektor Jasa
| Pemilik usaha informasi dan komuikasi | 53 orang |
| Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | 132 orang |
| Pegawai Negeri Sipil | 644 orang |
| TNI | 71 orang |
| POLRI | 77 orang |
| Dokter swasta | 7 orang |
| Bidan swasta | 9 orang |
| Perawat swasta | 38 orang |
| Dukun/paranormal/supranatural | 3 orang |
| Dosen swasta | 190 orang |
| Pensiunan TNI/POLRI | 113 orang |
| Pensiunan PNS | 416 orang |
| Pengacara | 3 orang |
| Notaris | 1 orang |
| Seniman/artis | 5 orang |
| Pembantu rumah tangga | 72 orang |
| Buruh migran perempuan | 28 orang |
| Buruh migrant laki-laki | 46 orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar