DATA APRT KELURAHAN SITU TAHUN 2011
| No | Nama | Nip | Gol/Ruang | Jabatan |
| 1. | Oma Somantri,S.sos | 19611110 1982031014 | Penata/III d | Lurah |
| 2. | Cecep Supriatna,S.STP | 19810210 199912002 | Penata/IIIc | Sekretaris |
| 3. | Nana suryana | 19591104 1989031003 | Penata muda/III.b | Kasi Pemerintahan |
| 4. | Amar marcahya,S.STP | 010268089 | Penata muda/IIIb | Kasi ekonomi |
| 5. | Pepen Chaerudin,S.sos | 19690507 1992031006 | Penata/IIIc | Kasi Trantib |
| 6 | Sumarso Edi | 19590704 1982031008 | Penata muda/IIIc | Kasi Sosial |
| 7. | Jajan Mulana | 480 104 128 | Penata muda/IIIa | Pelaksana |
| 8 | Lia lisdawati | 19740404 1993032004 | Penata muda IIb | Pelaksana |
| 9. | Yayan Budiana | 19781115 2007011007 | Pengatur muda/IIb | Pelaksana |
| 10. | Gugun gumilar | 1911107 200701107 | Pengatur muda/IIb | Pelaksana |
Sumedang, 2011
Lurah Situ
Oma Somantri,S.sos
Nip. 19611110 1982031014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar