POTENSI UMUM
Batas Wilayah
| Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
| Sebelah utara | Kebonjati dan Jatihurip | Sumedang utara |
| Sebelah selatan | Kotakulon | Sumedang selatan |
| Sebelah timur | Kotakaler | Sumedang utara |
| Sebelah barat | Mekarjaya | Sumedang utara |
Luas wilayah menurut penggunaan
| Luas pemukiman | 180.614 ha/m2 |
| Luas persawahan | 65 ha/m2 |
| Luas perkebunan | 15 ha/m2 |
| Luas kuburan | 3,5 ha/m2 |
| Luas pekarangan | 4,2 ha/m2 |
| Luas tanam | 0,8 ha/m2 |
| Perkantoran | 9 ha/m2 |
| Luas prasarana umum lainnya | 14,2 ha/m2 |
| Total luas | 296.086 ha/m2 |
LEMBAGA PEMERINTAHAN
| PEMERINTAH DESA/KELURAHAN | | |
| Dasar hukum pembentukan pemerintahan desa/kelurahan | Ada | Perda/Keputusan Bupati/Camat/Belum Ada Dasar Hukum |
| Jumlah aparat pemerintahan Desa/Kelurahan | 12 orang | |
| Kepala Desa/Lurah | Ada | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | Ada | |
| Kepala Urusan Pemerintahan | Ada-Aktif | |
| Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | Ada-Aktif | |
| Kepala Urusan Trantib | Ada-aktif | |
| | | |
| Tingkat Pendidikan Aparat Desa/Kelurahan | SD,SMP,SMA,Diploma,S1,Pascasarjana | |
| Kepala Desa/Lurah | S1 | |
| Sekretaris Desa/Kelurahan | S1 | |
| Kepala Urusan Pemerintahan | SMA | |
| Kepala Urusan Pembangunan/Ekonomi | S1 | |
| Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat | SMA | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar